型号 | 可调整压力范围 | 死区 | 工作压力 | 耐压 | 接液材质 | 压力接口 |
H100-183 | 0.1-1.4bar | 20.7-172.4mbar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-184 | 0.1-3.4bar | 20.7-206.8mbar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-185 | 0.3-6.9bar | 34.5-413.7mbar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-186 | 0.6-13.8bar | 0.1-0.8bar | 34.5bar | 68.9bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-188 | 3.4-68.9bar | 1.7-8.6bar | 137.9bar | 482.6bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-189 | 17.2-241.3bar | 3.4-20.7bar | 137.9bar | 482.6bar | 焊接316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
型号 | 可调整压力范围 | 死区 | 工作压力 | 耐压 | 接液材质 | 压力接口 |
H100-483 | 0.1-1.4bar | 20.7-172.4mbar | 34.5bar | 68.9bar | 316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-484 | 0.1-3.4bar | 20.7-206.8mbar | 34.5bar | 68.9bar | 316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-485 | 0.3-6.9bar | 34.5-413.7mbar | 34.5bar | 68.9bar | 316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-486 | 0.6-13.8bar | 0.1-0.8bar | 34.5bar | 68.9bar | 316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-488 | 3.4-68.9bar | 1.7-8.6bar | 137.9bar | 482.6bar | 316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
H100-489 | 17.2-241.3bar | 3.4-20.7bar | 275.8bar | 482.6bar | 316L不锈钢膜片 | 1/2NPTF |
美国UE开关 H100系列压力开关是性能比很好的系列开关,OEM用户一体化的设计及外壳的开关结构使其更加坚固,接线更加方便。全天候系列压力开关有多种微动开关和多种过程接口的选择,可以满足各种不同的需求。100 系列压力及温度开关是性能价格比***好的系列开关,广泛应用于工业过程及 OEM 用户,一体化的设计及外壳的形状结构使其更加坚固,接线更加方便。
全天候系列开关有多种微动开关和多种过程接口的选择,以满足各种不同的需求。
利用其自身的特性,100 系列广泛应用于热跟踪,防冻保护,过程装置(泵,压缩机),报警盘输入及火焰阻断系统。