技术文章

美国SOR 美国UE 美国CCS 德国WIKA 德国E+H YTC阀门定位器 温度仪表 压力计 液位计 校验仪表 美国GO阀门

技术文章

【J6-156 J6-160】UE开关UE经济型真空压力开关

【J6-156 J6-160】UE开关UE经济型真空压力开关

J6-156  动作范围:0.2-6.9bar   耐压6.9bar    黄铜波纹管镀镍黄铜1/4“NPT”(内)
J6-160  动作范围:3.4-12.4bar   耐压12.4bar     黄铜波纹管镀镍黄铜1/4“NPT”(内)

应用
J6系列是传统的NEMA 4X压力开关,适用于工仪表风压的控制。这种典型的设计有其成本的上优势,适合工过程控制如报警/关断,低/高压等应用,适用范围很宽,J6系列产品也经常地被用于OEM的机械或设备上。
医用气体、工业过程报警器和快速关断应用、OEM机器设备的极限保护应用、水处理系统、泵和压缩机
 
性能选项
 波纹管传感器材料为黄铜或不锈钢 
 多种开关输出量种类的选择
 外部的手动复位
 工设定可提供***高的准确度
 可精选氧清洗传感器组合装置
储存温度:-54~71℃
环境温度:-40~71℃ 
外壳:压铸铝合金,带环氧树脂涂层.垫圈密封.卡紧螺丝
外壳防护等级:符合NEMA4X.IP65要求
开关输出:一个单刀双掷(SPDT)输出;可以接成"常开型"或"常闭型"


系列号-型号 设定点可调范围 死区 ***大过压范围 耐压 压力接口 接液材料
J6-126 -1.0 to 0 bar 6.8 to 27.1 mbar 0.2 bar 0.3 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st
J6-134 -1.0 to 1.4 bar 6.8 to 27.1 mbar 1.4 bar 1.7 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st
J6-218 -1.0 to 0 bar 33.9 mbar to 0.1 bar 0.2 bar 2.1 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Ph Bronze
J6-S126B -1.0 to 0 bar 6.8 to 27.1 mbar 0.2 bar 0.3 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J6-S134B -1.0 to 1.4 bar 6.8 to 27.1 mbar 1.4 bar 1.7 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J6-136 0 to 124.5 mbar 7.5 to 14.9 mbar 0.2 bar 0.3 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
J6-S136B 0 to 124.5 mbar 7.5 to 14.9 mbar 0.2 bar 0.3 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J6-142 0 to 1.2 bar 10.0 to 17.4 mbar 1.2 bar 1.7 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
J6-S142B 0 to 1.2 bar 10.0 to 17.4 mbar 1.2 bar 1.7 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J6-222 0 to 1.4 bar 34.5 mbar to 0.1 bar 1.4 bar 2.1 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Ph Bronze
J6-224 0 to 2.1 bar 34.5 mbar to 0.1 bar 2.1 bar 3.1 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Ph Bronze
J6-148 0 to 2.8 bar 6.9 to 27.6 mbar 2.8 bar 2.8 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
J6-S148B 0 to 2.8 bar 6.9 to 27.6 mbar 2.8 bar 2.8 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J6-152 0 to 3.4 bar 6.9 to 34.5 mbar 3.4 bar 5.2 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
J6-226 0 to 3.4 bar 48.3 mbar to 0.1 bar 3.4 bar 5.2 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Ph Bronze
J6-258 0 to 3.4 bar 0.1 to 0.2 bar 3.4 bar 5.2 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Ph Bronze
J6-354 0 to 3.4 bar 0.1 to 0.2 bar 3.4 bar 5.2 bar 1/4" NPTF 316L st/st
J6-S152B 0 to 3.4 bar 6.9 to 34.5 mbar 3.4 bar 5.2 bar 1/2" NPTF 316L st/st
J6-156 0.2 to 6.9 bar 13.8 mbar to 0.1 bar 6.9 bar 8.6 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass

X西安秦控

截屏,微信识别二维码

微信号:15339199677

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!